Speisekarte
Speisekarte |
|
Vorspeisen |
|
alte Platte (Grammel,Speckschinken,Hauswurst) | 2 290 HUF |
Pinka Beef Tatar (120g) | 3 890 HUF |
Suppen |
|
Klare Rindsuppe mit Lebernockerl | 1 090 HUF |
Bbq Rindsuppe | 1 890 HUF |
Salate |
|
Pinka Hühnersalat (Hühnerbrust, Honig-Senf,Dressing, Bacon, Salat) | 2 990 HUF |
Grüner Salat, Kerne | 1 090 HUF |
Coleslaw | 790 HUF |
Essiggurken | 590 HUF |
Hauptgerichte |
|
Pulled Pork Sandwich | 2 490 HUF |
Pinki Pastrami (Roggenbrot, Rindfleisch, Senf-Honig, Brie, Coleslaw) | 4 590 HUF |
P(inka) Pastrami (Roggenbrot, Rindfleisch, Tomatensalsa, Käse, Jalapeno) | 4 490 HUF |
BBQ Hendl, Süsskartoffel, Knoblauchrahm, Coleslaw | 3 890 HUF |
BBQ Schweine Ripperl, Steak Kartoffeln, Coleslaw | 4 290 HUF |
Rib Eye steak Steak Kartoffeln, Coleslaw | 7 990 HUF |
BBQ Platte (Ripperl, Hendl, Wurst, Corndog, Steak Kartoffeln, Coleslaw, Sauce) für 2 Personen | 9 990 HUF |
Cruella Burger (bbg Ripperl, Laibchen,Pulled pork) | 3 890 HUF |
Jucy Lucy Burger (200g Angus Laibchen, Cheddar) | 4 990 HUF |
Cuki Burger (Vegetarisch) | 2 690 HUF |
Big Boss Burger (200g Beef & 200g Pork) | 8 990 HUF |
Dessert |
|
Six Layer cup | 1 690 HUF |
Strudel nach Saison, Eis | 1 690 HUF |
Getränke |
||
Bier: |
||
Soproni Szûz (Alkoholfrei) | 0,5l | 810 HUF |
Edelweiss Hefe trüb. | 0,5l | 1 590 HUF |
Kõszegi Sör IPA | 0,33l | 1 690 HUF |
Kõszegi Sör Bécsi Lager (Wiener Lager) | 0,33l | 1 690 HUF |
Kõszegi Sör Blonde | 0,33l | 1 690 HUF |
Kõszegi Sör Barna (braun) | 0,33l | 1 690 HUF |
Heineken | 0,33l | 850 HUF |
Bier vom Fass: |
||
0,3l | 0,5l | |
Soproni (Lager) | 540 HUF | 890 HUF |
0,25l | 0,4l | |
Mort Subite (Belgisches Samerkrisch) | 750 HUF | 1400 HUF |
Wein: |
0,1l | |
adacsonyi Nyári Welschriessking | 330 HUF | |
Vaskeresztesi Mittl Rozé (Rose) | 330 HUF | |
Vaskeresztesi Mittl Blanfränkisch | 330 HUF | |
Kéthelyi muskotály (halbtrocken) | 330 HUF | |
Aperol Spritzer |
1 590 HUF | |
(5cl Aperol, 1dl Riesling, 1dl Sprudel) | ||
Sekt: |
0,75l | |
Törley Muscateller Doux | 3 600 HUF | |
Törley Gála sec. | 3 600 HUF | |
Alkoholfreie Getränke: |
||
Pepsi | 0,25l | 590 HUF |
Pepsi Max | 0,25l | 590 HUF |
Schweppes Tonic | 0,25l | 590 HUF |
Schweppes Orange | 0,25l | 590 HUF |
Canada Dry | 0,25l | 590 HUF |
Lipton Ice Tea Lemon | 0,25l | 610 HUF |
Toma Pfirsich | 0,25l | 690 HUF |
Toma Apfel | 0,25l | 690 HUF |
HELL Energiegetränk | 0,25l | 700 HUF |
Theodora | 0,33l | 450 HUF |
Theodora still | 0,33l | 450 HUF |
Theodora prickelnd | 0,75l | 690 HUF |
Theodora still | 0,75l | 690 HUF |
Limonaden: |
0,5l | 980 HUF |
Kaffee: |
||
Espresso | 400 HUF | |
Verlängert | 490 HUF | |
Cappuccino | 520 HUF | |
Caffé Latte | 620 HUF | |
Koffeinfrei | 490 HUF | |
Heisse Schokolade (weiß, klassisch) | 920 HUF | |
Té Del Conte Tee | 620 HUF | |
Birkás Schnaps: |
2cl | 4cl |
Zwetschken 48% | 890 HUF | 1 780 HUF |
Zigeunerkirschen 48% | 890 HUF | 1 780 HUF |
Irsai Olivér Trauben 40% | 890 HUF | 1 780 HUF |
Williamsbirne 40% | 890 HUF | 1 780 HUF |
Vasi Wildbirne 40% | 890 HUF | 1 780 HUF |
Schwarzkirsche 40% | 890 HUF | 1 780 HUF |
Apfel 40% | 890 HUF | 1 780 HUF |
Schlehe 40% | 890 HUF | 1 780 HUF |
Karotte 35% | 890 HUF | 1 780 HUF |
Aprikosen 40% | 890 HUF | 1 780 HUF |
Birkás Likörschnaps: |
2cl | 4cl |
Honig-Sauerkirschen 30% | 690 HUF | 1 380 HUF |
Zimt-Honig-Apfel 30% | 690 HUF | 1 380 HUF |
Spirituosen: |
2cl | 4cl |
inlandia Wodka | 550 HUF | 1 100 HUF |
Unicum | 550 HUF | 1 100 HUF |
Jägermeister | 550 HUF | 1 100 HUF |
Bacardi | 550 HUF | 1 100 HUF |
Beefeater Gin | 650 HUF | 1 300 HUF |
Baileys | 500 HUF | 1 000 HUF |
Metaxa ***** | 550 HUF | 1 100 HUF |
Johnnie Walker R.L. | 550 HUF | 1 100 HUF |
Jack Daniel’s | 750 HUF | 1 500 HUF |
Ballantines | 550 HUF | 1 100 HUF |
Sierra Tequilla | 650 HUF | 1 300 HUF |
Aperol | 500 HUF | 1 000 HUF |